15KVA Elevator AVR | HAYASHIMU JAPAN Brand
| Current Type | AC |
|---|---|
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage Range | 304-456V AC |
| Input Frequency | 50Hz/60Hz |
| Output Voltage | 380V/400V/415V±3% |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz |
| Efficiency (AC-AC) | >95% |
| Protection (Under Voltage) | 318+/-7V |
| Protection (Over Voltage) | 426+/-7V |
| Protection (Bypass) | Yes, Manual/Auto (Optional) |
| Acoustic (Noise Level) | <50 dB |
| Humidity | 20%~90% |
| Temperature | -5 ͦC ~ 45 ͦC |













Reviews
There are no reviews yet.